Orașe din Timis

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
10881logo VULPANU INSTAL SERVICE S.R.L.2023456.483 Lei180.130 Lei15.011 Lei0Ivanda
10882logo VDS GRUP SRL2017456.452 Lei242.235 Lei20.186 Lei1Timisoara
10883logo AMP MEDICAL S.R.L.2025456.434 Lei402.372 Lei33.531 Lei1Giroc
10884logo DULCINEEA SRL1992456.301 Lei49.396 Lei4.116 Lei1Timisoara
10885logo ENRICO C.C. S.R.L.2011456.279 Lei57.975 Lei4.831 Lei2Sintesti
10886logo SOREM TRANSPORT SRL2006456.230 Lei5.692 Lei474 Lei1Giroc
10887logo A.M. CLAR - CONT S.R.L.2011456.186 Lei305.688 Lei25.474 Lei1Dumbravita
10888logo OIL & CAR TRADING SRL2004456.106 Lei15.594 Lei1.300 Lei0Timisoara
10889logo AGS BUILDING S.R.L.2025456.002 Lei321.842 Lei26.820 Lei2Giarmata
10890logo GOSPODARUL S.R.L.1992455.738 Lei-2.655 Lei-221 Lei2Lugoj
10891logo CASA VERITAS S.R.L.2025455.729 Lei430.951 Lei35.913 Lei1Timisoara
10892logo DAK NO S.R.L.2007455.669 Lei-47.818 Lei-3.985 Lei2Timisoara
10893logo GJU DRIVER S.R.L.2024455.513 Lei-3.178 Lei-265 Lei4Timisoara
10894logo DAER PROIECT SRL2001455.440 Lei156.435 Lei13.036 Lei1Giroc
10895logo AKIRAM S.R.L.1994455.433 Lei42.488 Lei3.541 Lei2Dudestii Vechi
10896logo MIRAGE CLINIQUE S.R.L.2024455.340 Lei-158.077 Lei-13.173 Lei1Timisoara
10897logo DEUTSCH ANESTEZIE SRL2012455.278 Lei350.627 Lei29.219 Lei1Timisoara
10898logo NAD-LARI & NASU SRL2017455.256 Lei15.590 Lei1.299 Lei2Saravale
10899 NISTOR EXPO-ART SRL2002455.252 Lei-188.831 Lei-15.736 Lei4Lugoj
10900logo WHITE PANDA S.R.L.2014455.167 Lei31.546 Lei2.629 Lei1Mosnita Veche