Orașe din Timis
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14301 | 2006 | 299.578 Lei | 51.759 Lei | 4.313 Lei | 1 | Sannicolau Mare | |
| 14302 | 2024 | 299.519 Lei | -3.353 Lei | -279 Lei | 2 | Giroc | |
| 14303 | 2016 | 299.498 Lei | 118.573 Lei | 9.881 Lei | 2 | Racovita | |
| 14304 | 2020 | 299.462 Lei | 29.977 Lei | 2.498 Lei | 1 | Dudestii Noi | |
| 14305 | 2006 | 299.404 Lei | 6.103 Lei | 509 Lei | 2 | Dumbravita | |
| 14306 | 2020 | 299.385 Lei | 101.647 Lei | 8.471 Lei | 0 | Faget | |
| 14307 | 2016 | 299.382 Lei | 151.918 Lei | 12.660 Lei | 1 | Mosnita Noua | |
| 14308 | 2024 | 299.316 Lei | 207.978 Lei | 17.332 Lei | 1 | Timisoara | |
| 14309 | 2016 | 299.314 Lei | 6.253 Lei | 521 Lei | 1 | Checea | |
| 14310 | 2020 | 299.309 Lei | 144.194 Lei | 12.016 Lei | 1 | Remetea Mare | |
| 14311 | 2004 | 299.294 Lei | 255.241 Lei | 21.270 Lei | 0 | Timisoara | |
| 14312 | 2024 | 299.272 Lei | 75.385 Lei | 6.282 Lei | 1 | Timisoara | |
| 14313 | 2015 | 299.227 Lei | -21.779 Lei | -1.815 Lei | 1 | Giera | |
| 14314 | 2025 | 299.210 Lei | 158.367 Lei | 13.197 Lei | 1 | Timisoara | |
| 14315 | 2021 | 299.202 Lei | 35.174 Lei | 2.931 Lei | 1 | Dumbravita | |
| 14316 | BEN SCIENCE CONSULT S.R.L. | 2018 | 299.200 Lei | 183.135 Lei | 15.261 Lei | 1 | Timisoara |
| 14317 | JANET SALON SRL | 2004 | 299.199 Lei | -130.755 Lei | -10.896 Lei | 2 | Timisoara |
| 14318 | 2025 | 299.188 Lei | 300.195 Lei | 25.016 Lei | 2 | Mosnita Noua | |
| 14319 | 2023 | 299.172 Lei | 122.032 Lei | 10.169 Lei | 1 | Timisoara | |
| 14320 | 2022 | 299.160 Lei | -33.721 Lei | -2.810 Lei | 2 | Timisoara |
BEN SCIENCE CONSULT S.R.L.
JANET SALON SRL