Orașe din Timis

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
19041logo M.D.A INSTAL S.R.L.2024174.913 Lei18.054 Lei1.505 Lei1Ghiroda
19042logo KYNESYS SPORT S.R.L.2019174.898 Lei20.216 Lei1.685 Lei2Timisoara
19043logo N.H.M. CALCULL SRL2001174.840 Lei105.372 Lei8.781 Lei2Timisoara
19044logo LOGEST SRL2006174.823 Lei-351.260 Lei-29.272 Lei0Chisoda
19045logo ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC LUGOJ S.R.L.2025174.821 Lei-382.190 Lei-31.849 Lei9Lugoj
19046logo CORNEL CONSTRUCT MONTAJ S.R.L.2021174.820 Lei55.507 Lei4.626 Lei2Timisoara
19047logo CIPI ELECTRO INSTAL S.R.L.2023174.803 Lei-6.520 Lei-543 Lei1Lugoj
19048logo LE FINCOR S.R.L.2019174.764 Lei19.185 Lei1.599 Lei2Timisoara
19049logo SMART MANUFACTURING S.R.L.2023174.754 Lei57.409 Lei4.784 Lei1Timisoara
19050logo DANCE TRANCE S.R.L.2022174.750 Lei38.878 Lei3.240 Lei1Varias
19051logo EVO HIDRO CONCEPT 2011 S.R.L.2019174.730 Lei-33.501 Lei-2.792 Lei1Chisoda
19052logo MIRACRIS ZET SRL1993174.727 Lei-35.919 Lei-2.993 Lei1Lugoj
19053logo ARNEPLANT JOMO S.R.L.2021174.716 Lei-680.748 Lei-56.729 Lei2Timisoara
19054logo ASPA GROUP S.R.L.2024174.710 Lei-132.453 Lei-11.038 Lei1Timisoara
19055logo CUSTOMER SERVICE SOLUTIONS SRL2016174.693 Lei53.835 Lei4.486 Lei2Timisoara
19056logo MARBUR TRADING S.R.L.2023174.675 Lei7.028 Lei586 Lei0Timisoara
19057logo NEW RTR S.R.L.2025174.657 Lei42.571 Lei3.548 Lei1Timisoara
19058logo CONSTANTINESCU CONSTRUCT SMART S.R.L.2023174.620 Lei76.322 Lei6.360 Lei1Timisoara
19059logo CARLAS KIDS AIMEE S.R.L.2022174.528 Lei-16.874 Lei-1.406 Lei2Timisoara
19060logo SAVILLA SPEED TRANS S.R.L.2021174.517 Lei-96.956 Lei-8.080 Lei1Darova