Orașe din Timis
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19101 | 2015 | 172.511 Lei | 8.597 Lei | 716 Lei | 3 | Sacalaz | |
| 19102 | 2023 | 172.499 Lei | 112.597 Lei | 9.383 Lei | 1 | Timisoara | |
| 19103 | 2018 | 172.483 Lei | -3.341 Lei | -278 Lei | 1 | Lugoj | |
| 19104 | 2003 | 172.480 Lei | -3.378 Lei | -282 Lei | 1 | Dumbravita | |
| 19105 | 2023 | 172.440 Lei | 72.863 Lei | 6.072 Lei | 1 | Timisoara | |
| 19106 | 2012 | 172.365 Lei | -67.441 Lei | -5.620 Lei | 1 | Jimbolia | |
| 19107 | 2017 | 172.355 Lei | -18.825 Lei | -1.569 Lei | 1 | Timisoara | |
| 19108 | 2020 | 172.346 Lei | 3.706 Lei | 309 Lei | 1 | Timisoara | |
| 19109 | 2017 | 172.334 Lei | 848 Lei | 71 Lei | 0 | Carpinis | |
| 19110 | KHIVIRO IT S.R.L. | 2023 | 172.310 Lei | 47.785 Lei | 3.982 Lei | 1 | Faget |
| 19111 | 2023 | 172.270 Lei | -8.957 Lei | -746 Lei | 3 | Jebel | |
| 19112 | 2025 | 172.257 Lei | 107.377 Lei | 8.948 Lei | 1 | Mosnita Noua | |
| 19113 | 2019 | 172.255 Lei | -16.746 Lei | -1.396 Lei | 1 | Timisoara | |
| 19114 | 2019 | 172.245 Lei | -1.880 Lei | -157 Lei | 1 | Bucovat | |
| 19115 | 2015 | 172.242 Lei | -97.964 Lei | -8.164 Lei | 5 | Timisoara | |
| 19116 | 2025 | 172.219 Lei | 2.434 Lei | 203 Lei | 2 | Timisoara | |
| 19117 | 2023 | 172.190 Lei | -3.027.782 Lei | -252.315 Lei | 6 | Timisoara | |
| 19118 | 2024 | 172.147 Lei | 22.010 Lei | 1.834 Lei | 0 | Timisoara | |
| 19119 | 2024 | 172.125 Lei | -77.354 Lei | -6.446 Lei | 3 | Lugoj | |
| 19120 | 2025 | 172.122 Lei | 94.867 Lei | 7.906 Lei | 1 | Deta |
KHIVIRO IT S.R.L.