Orașe din Timis

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3581logo SIMROAL S.R.L.2024879.914 Lei757.651 Lei63.138 Lei1Timisoara
3582logo GAMMA WERK ULTRACONS S.R.L.2005879.545 Lei50.494 Lei4.208 Lei0Timisoara
3583logo BELAVI S.R.L.1994878.721 Lei8.061 Lei672 Lei5Timisoara
3584logo DEWASA EXPERT S.R.L.2020878.709 Lei22.746 Lei1.896 Lei2Timisoara
3585logo ABALON FORGEMASTERS S.R.L.2022876.919 Lei743.522 Lei61.960 Lei1Timisoara
3586logo TIMLEMNCERAN S.R.L.2014876.214 Lei-20.889 Lei-1.741 Lei7Timisoara
3587logo 4SURE GRP S.R.L.2021876.202 Lei620.002 Lei51.667 Lei1Timisoara
3588logo VIBE SOUND S.R.L.2025876.135 Lei127.744 Lei10.645 Lei3Timisoara
3589 FIZIO&KINETIC TM S.R.L.2018875.372 Lei-16.007 Lei-1.334 Lei7Timisoara
3590 KARA CLEAN SRL2010874.739 Lei-49.750 Lei-4.146 Lei4Timisoara
3591logo IMO4ALL MBS SRL2017874.579 Lei145.062 Lei12.089 Lei2Timisoara
3592 AGENŢIA DE ACHIZIŢII PUBLICE TIMIŞOARA S.R.L.2022874.340 Lei66.755 Lei5.563 Lei5Timisoara
3593logo HAPPY PRINT SRL2008874.234 Lei-11.456 Lei-955 Lei4Timisoara
3594logo UTOPIA BURGER S.R.L.2024873.853 Lei-188.589 Lei-15.716 Lei2Timisoara
3595logo RASCOMMS MEDIA SERVICE S.R.L.2023873.100 Lei772.841 Lei64.403 Lei1Timisoara
3596logo BOL ELECTRIC TM RESIDENCE S.R.L.2020872.980 Lei56.551 Lei4.713 Lei3Timisoara
3597logo KAVA HOME S.R.L.2021872.009 Lei53.810 Lei4.484 Lei3Timisoara
3598logo AUTOWORK IT SERVICES S.R.L.2018871.681 Lei13.326 Lei1.111 Lei2Timisoara
3599logo VIDEO - REVOLUTION SRL2016870.563 Lei204.860 Lei17.072 Lei2Timisoara
3600logo BELLONIA MOB TM S.R.L.2021870.315 Lei26.682 Lei2.224 Lei2Timisoara