Orașe din Valcea
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | CRINA IDEAS S.R.L. | 2024 | 94.706 Lei | 20.335 Lei | 1.695 Lei | 1 | Ramnicu Valcea |
| 3202 | 2006 | 94.534 Lei | 28.436 Lei | 2.370 Lei | 0 | Ramnicu Valcea | |
| 3203 | 2021 | 94.298 Lei | -234.315 Lei | -19.526 Lei | 12 | Ramnicu Valcea | |
| 3204 | 2022 | 94.196 Lei | 13.014 Lei | 1.085 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3205 | 2004 | 94.190 Lei | 3.347 Lei | 279 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3206 | 2018 | 94.152 Lei | 306 Lei | 26 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3207 | 2022 | 94.113 Lei | 4.308 Lei | 359 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3208 | 2019 | 94.000 Lei | 78.089 Lei | 6.507 Lei | 0 | Ramnicu Valcea | |
| 3209 | 2013 | 93.958 Lei | 21.835 Lei | 1.820 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3210 | 2007 | 93.782 Lei | -30.648 Lei | -2.554 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3211 | 2007 | 93.732 Lei | 2.522 Lei | 210 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3212 | 2022 | 93.725 Lei | 2.683 Lei | 224 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3213 | 2022 | 93.637 Lei | 2.161 Lei | 180 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3214 | 2016 | 93.621 Lei | 38.336 Lei | 3.195 Lei | 0 | Ramnicu Valcea | |
| 3215 | 2004 | 93.613 Lei | -25.163 Lei | -2.097 Lei | 2 | Ramnicu Valcea | |
| 3216 | 2021 | 93.453 Lei | 126.729 Lei | 10.561 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3217 | 2004 | 93.375 Lei | 462 Lei | 39 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 3218 | 2024 | 93.300 Lei | 74.144 Lei | 6.179 Lei | 0 | Ramnicu Valcea | |
| 3219 | 2025 | 93.250 Lei | 44.762 Lei | 3.730 Lei | 0 | Ramnicu Valcea | |
| 3220 | 2018 | 92.955 Lei | 58.032 Lei | 4.836 Lei | 0 | Ramnicu Valcea |
CRINA IDEAS S.R.L.