Orașe din Vaslui

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
401logo LADONTEX SRL20054.457.042 Lei479.853 Lei39.988 Lei2Muntenii de Jos
402logo ELEBIA JCB S.R.L.20184.435.530 Lei-205.042 Lei-17.087 Lei8Dragomiresti
403logo SCIR SA19924.414.848 Lei-1.138.842 Lei-94.904 Lei36Vaslui
404logo ROMDAN TRANS SRL20014.374.168 Lei88.957 Lei7.413 Lei24Barlad
405logo TRITICUM SRL20024.363.168 Lei-292.716 Lei-24.393 Lei6Vinderei
406logo ZOR-TRANS LOGISTIC S.R.L.20204.340.544 Lei287.805 Lei23.984 Lei7Zorleni
407logo COSVAN SRL20084.333.864 Lei527.582 Lei43.965 Lei18Gara Banca
408logo LIVADA NOUA S.R.L.20144.329.589 Lei50.266 Lei4.189 Lei3Barlad
409logo LUIGI LEGUFRUCT S.R.L.20224.317.086 Lei48.655 Lei4.055 Lei3Vaslui
410logo SIMBA TOURS SRL20094.303.910 Lei822.167 Lei68.514 Lei20Zorleni
411logo BRANISS SRL19994.281.902 Lei346.578 Lei28.882 Lei8Husi
412logo DACOND IMPEX SRL19934.268.659 Lei365.761 Lei30.480 Lei6Negresti
413logo TRANSDREAMER SRL20174.252.530 Lei80.932 Lei6.744 Lei4Satu Nou
414logo L.C. AGRO TEST SRL20024.250.638 Lei697.095 Lei58.091 Lei7Dranceni
415logo CHRIS CONSULTING SRL20044.232.846 Lei-1.223.684 Lei-101.974 Lei19Vaslui
416logo AVA TEHNIC OPTIC S.R.L.20234.221.469 Lei1.125.175 Lei93.765 Lei16Solesti
417logo ROXGIMAF SRL20034.210.452 Lei1.105.788 Lei92.149 Lei4Crasna
418logo RULTRANS INDUSTRY 93 SRL20174.201.446 Lei351.217 Lei29.268 Lei2Barlad
419logo ECASTEF REABILITĂRI S.R.L.20194.198.986 Lei39.349 Lei3.279 Lei22Husi
420logo PROFARM COMP. SRL20014.196.308 Lei2.194.552 Lei182.879 Lei3Husi