Companie
Detalii identificare
Nume firmăSCHWARTZ INTERNATIONAL CO. SRL
Cod unic de înregistrare RO 15566297 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ40/9143/2003
EUIDROONRC.J40/9143/2003
Data înființării04.07.2003 - 22 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4643
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc -comerţul cu ridicata al aparatelor de radio şi televizoarelor -comerţul cu ridicata al aparatelor fotografice şi optice -comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de încălzit -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video, CD-urilor, DVD-urilor înregistrate Această clasă exclude: -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video, CD-urilor, DVD-urilor neînregistrate,
4652 -comerţul cu ridicata al maşinilor de cusut,
4664
-comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc -comerţul cu ridicata al aparatelor de radio şi televizoarelor -comerţul cu ridicata al aparatelor fotografice şi optice -comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de încălzit -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video, CD-urilor, DVD-urilor înregistrate Această clasă exclude: -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video, CD-urilor, DVD-urilor neînregistrate,
4652 -comerţul cu ridicata al maşinilor de cusut,
4664
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
Informații de contact
AdresaAleea Podul Giurgiului nr. 2, Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti
Telefon
Website
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
447.640
Profit (Lei)
-20.232
Număr angajați
2
Vechime
22 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 447.640 | -20.232 | -1.686 | 169.839 | 5.059 | 324.250 | 159.977 | 2 |
| 2023 | 257.654 | 8.480 | 707 | 50.736 | 6.232 | 224.713 | 180.209 | 2 |
| 2022 | 109.797 | 0 | 0 | 18.301 | 5.785 | 204.170 | 191.729 | 2 |
| 2021 | 235.248 | 22.903 | 1.909 | 10.936 | 14.230 | 314.920 | 318.467 | 2 |
| 2020 | 192.529 | 0 | 0 | 18.786 | 14.913 | 359.257 | 355.563 | 2 |
| 2019 | 1.227.198 | 0 | 0 | 258.196 | 11.700 | 804.221 | 558.098 | 2 |
| 2018 | 1.399.953 | 1.149.213 | 95.768 | 400.970 | 13.559 | 1.592.974 | 1.205.942 | 2 |
| 2017 | 452.841 | 56.108 | 4.676 | 232.228 | 8.525 | 280.432 | 56.729 | 2 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
-4.52%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-12.65%
Lichiditate curentă
1.91
Viteza rotație active
1.36
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
-4.52%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
-12.65%
Profit net per salariat
-10.116 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | -4.52% | 3.29% | 0% | 9.74% | 0% | 0% | 82.09% | 12.39% |
| Marjă profit brut | 0% | 4.27% | 0% | 10.72% | 0% | 0% | 83.09% | 13.4% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | -12.65% | 4.71% | 0% | 7.19% | 0% | 0% | 95.3% | 98.91% |
| Profit net per salariat | -10.116 Lei | 4.240 Lei | 0 Lei | 11.452 Lei | 0 Lei | 0 Lei | 574.607 Lei | 28.054 Lei |
Viteza rotație active
1.36
Viteza rotație stocuri
2.91
Durata medie încasare creanțe
31.37 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.36 | 1.12 | 0.52 | 0.71 | 0.51 | 1.5 | 0.87 | 1.57 |
| Viteza rotație stocuri | 2.91 | 6.94 | 7.12 | 16.07 | 10.16 | 7.06 | 4.63 | 27.75 |
| Durata medie încasare creanțe | 31.37 zile | 100.56 zile | 275.29 zile | 63.06 zile | 50.78 zile | 6.58 zile | 5.27 zile | 6.63 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 223.820 Lei | 128.827 Lei | 54.899 Lei | 117.624 Lei | 96.265 Lei | 613.599 Lei | 699.977 Lei | 226.421 Lei |
Lichiditate curentă
1.91
Lichiditate imediată
1
Pondere active imobilizate
1.54%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.91 | 4.43 | 11.16 | 28.8 | 19.12 | 3.11 | 3.97 | 1.21 |
| Lichiditate imediată | 1 | 3.7 | 10.31 | 27.46 | 18.12 | 2.44 | 3.22 | 1.14 |
| Pondere active imobilizate | 1.54% | 2.7% | 2.76% | 4.32% | 3.99% | 1.43% | 0.84% | 2.95% |
| Pondere active circulante | 98.46% | 97.3% | 97.24% | 95.68% | 96.01% | 98.57% | 99.16% | 97.05% |
©Firme.ro