| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20681 | 1998 | 13.188.583 Lei | 275.362 Lei | 22.947 Lei | 2 | Voluntari | |
| 20682 | 1998 | 13.188.518 Lei | 765.007 Lei | 63.751 Lei | 15 | I.c.bratianu | |
| 20683 | 2013 | 13.187.694 Lei | 1.547.586 Lei | 128.966 Lei | 72 | Sant | |
| 20684 | RUBICON FLOREASCA SRL | 2014 | 13.185.348 Lei | 592.528 Lei | 49.377 Lei | 47 | Sector 2 |
| 20685 | 1993 | 13.184.512 Lei | 1.080.073 Lei | 90.006 Lei | 15 | Amarastii de Jos | |
| 20686 | 2001 | 13.183.803 Lei | 97.334 Lei | 8.111 Lei | 40 | Mintia | |
| 20687 | 2020 | 13.183.012 Lei | 737.134 Lei | 61.428 Lei | 6 | Cluj-Napoca | |
| 20688 | 1997 | 13.181.935 Lei | 3.094.803 Lei | 257.900 Lei | 28 | Sector 5 | |
| 20689 | 1994 | 13.181.627 Lei | 572.074 Lei | 47.673 Lei | 16 | Focsani | |
| 20690 | 1994 | 13.181.430 Lei | -8.957.318 Lei | -746.443 Lei | 21 | Sector 1 | |
| 20691 | 2014 | 13.181.402 Lei | -5.094.290 Lei | -424.524 Lei | 47 | Sector 1 | |
| 20692 | CITY CAFETERIA SRL | 2007 | 13.181.004 Lei | 42.164.545 Lei | 3.513.712 Lei | 0 | Sector 2 |
| 20693 | 2002 | 13.180.760 Lei | 4.492.611 Lei | 374.384 Lei | 16 | Sector 5 | |
| 20694 | 2015 | 13.180.455 Lei | -1.451.224 Lei | -120.935 Lei | 22 | Zavoi | |
| 20695 | 2004 | 13.180.433 Lei | 2.866.379 Lei | 238.865 Lei | 25 | Argeselu | |
| 20696 | 2007 | 13.180.126 Lei | 1.237.858 Lei | 103.155 Lei | 36 | Braileni | |
| 20697 | 2013 | 13.179.090 Lei | 500.587 Lei | 41.716 Lei | 8 | Branesti | |
| 20698 | 2023 | 13.178.985 Lei | 900.960 Lei | 75.080 Lei | 13 | Sector 3 | |
| 20699 | 2022 | 13.178.724 Lei | 488.403 Lei | 40.700 Lei | 37 | Dudu | |
| 20700 | OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVĂ | 1995 | 13.178.211 Lei | 5.151.962 Lei | 429.330 Lei | 23 | Buzau |
RUBICON FLOREASCA SRL
CITY CAFETERIA SRL
OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVĂ