| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301501 | 2017 | 317.224 Lei | 226.513 Lei | 18.876 Lei | 1 | Brasov | |
| 301502 | AD ACTA S.R.L. | 2023 | 317.224 Lei | 192.909 Lei | 16.076 Lei | 0 | Brasov |
| 301503 | 2007 | 317.223 Lei | 122.303 Lei | 10.192 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 301504 | 2014 | 317.222 Lei | 120.712 Lei | 10.059 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 301505 | 2017 | 317.222 Lei | -55.994 Lei | -4.666 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 301506 | 2025 | 317.222 Lei | 214.934 Lei | 17.911 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 301507 | 2023 | 317.221 Lei | 3.901 Lei | 325 Lei | 4 | Bistrita | |
| 301508 | 2017 | 317.221 Lei | 7.187 Lei | 599 Lei | 1 | Caracal | |
| 301509 | 2022 | 317.220 Lei | -20.616 Lei | -1.718 Lei | 2 | Modelu | |
| 301510 | 2022 | 317.220 Lei | 302.174 Lei | 25.181 Lei | 1 | Baia Mare | |
| 301511 | 2004 | 317.217 Lei | 129.405 Lei | 10.784 Lei | 1 | Ramnicu Valcea | |
| 301512 | 2019 | 317.215 Lei | 20.668 Lei | 1.722 Lei | 1 | Soimeni | |
| 301513 | 2020 | 317.215 Lei | 140.923 Lei | 11.744 Lei | 2 | Ramnicu Valcea | |
| 301514 | 2024 | 317.214 Lei | -93.224 Lei | -7.769 Lei | 7 | Sector 5 | |
| 301515 | 2011 | 317.211 Lei | 123.070 Lei | 10.256 Lei | 3 | Carcea | |
| 301516 | 1992 | 317.204 Lei | -21.249 Lei | -1.771 Lei | 1 | Onesti | |
| 301517 | 2023 | 317.203 Lei | 223.841 Lei | 18.653 Lei | 0 | Toplita | |
| 301518 | 2015 | 317.202 Lei | 104.226 Lei | 8.686 Lei | 2 | Bragadiru | |
| 301519 | 2018 | 317.201 Lei | -10.102 Lei | -842 Lei | 1 | Liteni | |
| 301520 | 2024 | 317.201 Lei | 70.618 Lei | 5.885 Lei | 4 | Vladimirescu |
AD ACTA S.R.L.