#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
354141logo FAST CAR SERVICE 2012 S.R.L.2024245.701 Lei82.634 Lei6.886 Lei1Branesti
354142logo PRO IULMIH CONSULT SRL2011245.700 Lei133.470 Lei11.123 Lei0Darasti-Ilfov
354143logo DOMINIC AUTO RULATE S.R.L.2023245.699 Lei-122.990 Lei-10.249 Lei1Sector 2
354144logo VASISMART CONT SRL2017245.699 Lei170.647 Lei14.221 Lei1Focsani
354145logo LEGTRANS SRL1998245.696 Lei74.252 Lei6.188 Lei1Bacau
354146logo SORMIN INSTAL S.R.L.2024245.692 Lei128.735 Lei10.728 Lei2Timisoara
354147logo EXPRESS MEHOSS S.R.L.2019245.686 Lei51.301 Lei4.275 Lei3Sector 3
354148logo PENSIUNEA RARES S.R.L.2024245.686 Lei-28.344 Lei-2.362 Lei1Calatele
354149logo ITIRLESCU S.R.L.2024245.685 Lei160.953 Lei13.413 Lei1Piatra-Neamt
354150logo RATILEX CLEAN S.R.L.2018245.684 Lei174.437 Lei14.536 Lei1Iasi
354151logo BCMAD S.R.L.2025245.683 Lei170.152 Lei14.179 Lei1Vaslui
354152logo EUROACT TRADUCERI SRL2008245.681 Lei16.659 Lei1.388 Lei1Botosani
354153logo JONY & COLUCI IMPEX SRL2007245.681 Lei-76.175 Lei-6.348 Lei1Sector 5
354154logo LEADERSHIP SISTEMIC S.R.L.2019245.675 Lei149.588 Lei12.466 Lei0Braila
354155logo WISEMAN SOLUTIONS SRL2011245.675 Lei12.177 Lei1.015 Lei1Sector 2
354156logo GOLDEN CAPITAL ADVISORS GROUP S.R.L.2021245.674 Lei104.074 Lei8.673 Lei0Iasi
354157logo ARTISAN TOUR SRL2007245.671 Lei186.518 Lei15.543 Lei1Sibiel
354158logo GRS MIREMA MOB S.R.L.2021245.670 Lei3.121 Lei260 Lei2Baleni-Sarbi
354159logo GEGE TEHNOSERV SRL1994245.665 Lei-20.551 Lei-1.713 Lei1Albesti
354160logo FLOMAYASIMI S.R.L.2020245.664 Lei10.709 Lei892 Lei0Sector 3