Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #164681 | 2021 | 878.896 LEI | 140.091 LEI | 2 | Ploiesti | |
| #164682 | 2011 | 878.896 LEI | -89.051 LEI | 5 | Voluntari | |
| #164683 | 1999 | 878.890 LEI | -123.048 LEI | 5 | Vicovu de Jos | |
| #164684 | 2011 | 878.861 LEI | 279.368 LEI | 2 | Albesti | |
| #164685 | 2025 | 878.854 LEI | 763.566 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #164686 | 2024 | 878.841 LEI | 683.072 LEI | 1 | Dumbravita | |
| #164687 | 2011 | 878.840 LEI | -40.285 LEI | 7 | Sector 4 | |
| #164688 | 2014 | 878.825 LEI | 72.349 LEI | 3 | Navodari | |
| #164689 | 2021 | 878.815 LEI | 326.901 LEI | 1 | Vatra Dornei | |
| #164690 | 2025 | 878.812 LEI | 367.343 LEI | 5 | Hereclean | |
| #164691 | 1992 | 878.791 LEI | 471.594 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #164692 | 2025 | 878.784 LEI | 262.530 LEI | 0 | Cuci | |
| #164693 | 2020 | 878.751 LEI | 64.379 LEI | 1 | Bistrita | |
| #164694 | TEAM RISK SRL | 2015 | 878.749 LEI | 96.237 LEI | 2 | Sector 3 |
| #164695 | 1995 | 878.745 LEI | 1.676 LEI | 4 | Vatra Dornei | |
| #164696 | 2024 | 878.742 LEI | 608.122 LEI | 1 | Novaci | |
| #164697 | 1994 | 878.721 LEI | 8.061 LEI | 5 | Timisoara | |
| #164698 | 2017 | 878.713 LEI | 161.370 LEI | 3 | Ditrau | |
| #164699 | 2020 | 878.709 LEI | 22.746 LEI | 2 | Timisoara | |
| #164700 | 2006 | 878.708 LEI | -13.266 LEI | 3 | Ciolpani |
Rânduri 164.681–164.700 din 716.017
