Orașe din Bihor
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 1994 | 11.999.836 Lei | 1.579.446 Lei | 131.621 Lei | 6 | Oradea | |
| 462 | ANTALMED SRL | 2002 | 11.982.320 Lei | 407.961 Lei | 33.997 Lei | 14 | Oradea |
| 463 | 1992 | 11.898.283 Lei | 489.847 Lei | 40.821 Lei | 2 | Oradea | |
| 464 | 2003 | 11.822.232 Lei | 744.790 Lei | 62.066 Lei | 1 | Oradea | |
| 465 | 2021 | 11.800.145 Lei | -919.008 Lei | -76.584 Lei | 55 | Oradea | |
| 466 | 2023 | 11.797.866 Lei | 484.550 Lei | 40.379 Lei | 3 | Oradea | |
| 467 | 2009 | 11.790.262 Lei | 374.852 Lei | 31.238 Lei | 25 | Oradea | |
| 468 | 2007 | 11.787.336 Lei | 27.090 Lei | 2.258 Lei | 195 | Oradea | |
| 469 | HEXTECHINDUSTRIAL SRL | 2016 | 11.776.223 Lei | 821.301 Lei | 68.442 Lei | 16 | Oradea |
| 470 | 2014 | 11.736.523 Lei | -2.748.668 Lei | -229.056 Lei | 12 | Oradea | |
| 471 | CINEMA PALACE SRL | 2009 | 11.716.061 Lei | 459.779 Lei | 38.315 Lei | 32 | Oradea |
| 472 | CUCINA GRANDE PIZZA SRL | 2014 | 11.610.114 Lei | 2.039.322 Lei | 169.944 Lei | 47 | Oradea |
| 473 | 1993 | 11.596.069 Lei | 698.482 Lei | 58.207 Lei | 17 | Oradea | |
| 474 | 1994 | 11.565.739 Lei | 176.401 Lei | 14.700 Lei | 16 | Oradea | |
| 475 | 2006 | 11.510.391 Lei | 335.945 Lei | 27.995 Lei | 13 | Oradea | |
| 476 | 2014 | 11.492.982 Lei | 250.079 Lei | 20.840 Lei | 2 | Oradea | |
| 477 | RUGNIS GROUP SRL | 2008 | 11.480.595 Lei | 1.858.207 Lei | 154.851 Lei | 11 | Oradea |
| 478 | 2015 | 11.480.385 Lei | 99.873 Lei | 8.323 Lei | 17 | Oradea | |
| 479 | 2018 | 11.479.226 Lei | 3.006.799 Lei | 250.567 Lei | 29 | Oradea | |
| 480 | 2017 | 11.458.162 Lei | 1.594.592 Lei | 132.883 Lei | 7 | Oradea |
ANTALMED SRL
HEXTECHINDUSTRIAL SRL
CINEMA PALACE SRL
CUCINA GRANDE PIZZA SRL
RUGNIS GROUP SRL