Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30241 | ENSO BOOKS S.R.L. | 2012 | 941.311 Lei | 369.743 Lei | 30.812 Lei | 0 | Sector 1 |
| 30242 | 2022 | 941.227 Lei | 799.614 Lei | 66.635 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 30243 | 2021 | 941.171 Lei | 26.579 Lei | 2.215 Lei | 13 | Sector 2 | |
| 30244 | 2014 | 941.067 Lei | 1.815 Lei | 151 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 30245 | 2008 | 941.059 Lei | 491.552 Lei | 40.963 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 30246 | 2019 | 940.990 Lei | 695.579 Lei | 57.965 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 30247 | 1993 | 940.796 Lei | -539.521 Lei | -44.960 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 30248 | 2023 | 940.621 Lei | 33.842 Lei | 2.820 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 30249 | 2021 | 940.609 Lei | -8.043 Lei | -670 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 30250 | 1998 | 940.290 Lei | 103.224 Lei | 8.602 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 30251 | 2023 | 940.287 Lei | 137.197 Lei | 11.433 Lei | 3 | Sector 1 | |
| 30252 | 1993 | 940.281 Lei | 71.327 Lei | 5.944 Lei | 2 | Sector 5 | |
| 30253 | 2025 | 940.270 Lei | 176.247 Lei | 14.687 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 30254 | 2021 | 940.194 Lei | 26.275 Lei | 2.190 Lei | 3 | Sector 6 | |
| 30255 | 2007 | 940.178 Lei | 23.871 Lei | 1.989 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 30256 | 2021 | 940.142 Lei | 291.740 Lei | 24.312 Lei | 4 | Sector 5 | |
| 30257 | 2017 | 940.108 Lei | 180.459 Lei | 15.038 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 30258 | 2024 | 940.041 Lei | 92.187 Lei | 7.682 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 30259 | 2018 | 940.010 Lei | 562.351 Lei | 46.863 Lei | 2 | Sector 5 | |
| 30260 | 2003 | 939.998 Lei | -3.411 Lei | -284 Lei | 1 | Sector 1 |
ENSO BOOKS S.R.L.