Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48301 | 2003 | 411.643 Lei | 79.732 Lei | 6.644 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 48302 | 1995 | 411.614 Lei | -87.104 Lei | -7.259 Lei | 3 | Sector 4 | |
| 48303 | 2023 | 411.609 Lei | 272.236 Lei | 22.686 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 48304 | 2012 | 411.609 Lei | -90.253 Lei | -7.521 Lei | 3 | Sector 6 | |
| 48305 | 2020 | 411.607 Lei | 69.163 Lei | 5.764 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 48306 | 2005 | 411.588 Lei | 288.079 Lei | 24.007 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 48307 | 2012 | 411.587 Lei | 354 Lei | 30 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 48308 | 2014 | 411.582 Lei | -76.522 Lei | -6.377 Lei | 2 | Sector 4 | |
| 48309 | GLYCON GRUP SRL | 2002 | 411.581 Lei | 43.021 Lei | 3.585 Lei | 2 | Sector 6 |
| 48310 | 2018 | 411.579 Lei | 183.906 Lei | 15.326 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 48311 | 2012 | 411.567 Lei | -21.496 Lei | -1.791 Lei | 4 | Sector 6 | |
| 48312 | 2019 | 411.534 Lei | 53.753 Lei | 4.479 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 48313 | 2022 | 411.469 Lei | 337.263 Lei | 28.105 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 48314 | 2011 | 411.457 Lei | 84.206 Lei | 7.017 Lei | 2 | Sector 3 | |
| 48315 | 2013 | 411.425 Lei | 101.942 Lei | 8.495 Lei | 6 | Sector 6 | |
| 48316 | 2014 | 411.406 Lei | -54.268 Lei | -4.522 Lei | 3 | Sector 2 | |
| 48317 | 2022 | 411.405 Lei | 232.010 Lei | 19.334 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 48318 | 2020 | 411.381 Lei | 20.023 Lei | 1.669 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 48319 | 2022 | 411.347 Lei | -224.690 Lei | -18.724 Lei | 4 | Sector 3 | |
| 48320 | 2004 | 411.309 Lei | 215.724 Lei | 17.977 Lei | 1 | Sector 6 |
GLYCON GRUP SRL