Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103681 | 2025 | 72.675 Lei | 24.950 Lei | 2.079 Lei | 1 | Sector 4 | |
| 103682 | 2018 | 72.674 Lei | 56.948 Lei | 4.746 Lei | 0 | Sector 6 | |
| 103683 | 2005 | 72.670 Lei | -15.467 Lei | -1.289 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 103684 | 2025 | 72.668 Lei | 27.646 Lei | 2.304 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 103685 | 2018 | 72.666 Lei | 31.904 Lei | 2.659 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 103686 | 2020 | 72.660 Lei | 21.387 Lei | 1.782 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 103687 | 2021 | 72.660 Lei | 17.257 Lei | 1.438 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 103688 | 2017 | 72.653 Lei | -1.802.660 Lei | -150.222 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 103689 | 2024 | 72.650 Lei | 35.596 Lei | 2.966 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 103690 | 2023 | 72.648 Lei | 5.512 Lei | 459 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 103691 | 1993 | 72.644 Lei | 10.305 Lei | 859 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 103692 | 2015 | 72.642 Lei | -15.025 Lei | -1.252 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 103693 | 2019 | 72.642 Lei | -189.699 Lei | -15.808 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 103694 | 2003 | 72.640 Lei | -66.193 Lei | -5.516 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 103695 | 1998 | 72.640 Lei | 5.286 Lei | 441 Lei | 0 | Sector 3 | |
| 103696 | 2022 | 72.637 Lei | -118.446 Lei | -9.871 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 103697 | 2016 | 72.633 Lei | 4.166 Lei | 347 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 103698 | 2004 | 72.632 Lei | -27.373 Lei | -2.281 Lei | 0 | Sector 5 | |
| 103699 | VAIPRO TEAM SERVICES S.R.L. | 2019 | 72.631 Lei | 19.106 Lei | 1.592 Lei | 0 | Sector 2 |
| 103700 | 2013 | 72.629 Lei | 13.860 Lei | 1.155 Lei | 0 | Sector 2 |
VAIPRO TEAM SERVICES S.R.L.