#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
121681logo PIELO-STAR IMPEX SRL200111.000 Lei-18.717 Lei-1.560 Lei0Sector 2
121682logo ONE CONSULTING SRL200411.000 Lei-5.370 Lei-448 Lei0Sector 6
121683logo PUBQUIZ SOCIETY S.R.L.202011.000 Lei8.561 Lei713 Lei0Sector 6
121684logo GRAMONT IMOBILIARE SRL200411.000 Lei-1.359 Lei-113 Lei0Sector 3
121685logo RM PRODUCTION & CONSULTING SRL200211.000 Lei-8.332 Lei-694 Lei0Sector 2
121686logo TARRA CREATIVE SRL201211.000 Lei-1.415 Lei-118 Lei0Sector 2
121687logo PREMIER SHANAB IMOB S.R.L.202311.000 Lei9.132 Lei761 Lei0Sector 3
121688logo DR. URCAN CHIRURGIE PLASTICA S.R.L.202111.000 Lei3.682 Lei307 Lei0Sector 2
121689logo ALMAN MEDIA S.R.L.202411.000 Lei791 Lei66 Lei0Sector 5
121690logo BINN HOME CONSTRUCT S.R.L.202411.000 Lei-3.656 Lei-305 Lei0Sector 4
121691logo SERENA BIJOUX S.R.L.202411.000 Lei-2.648 Lei-221 Lei0Sector 4
121692logo AMAVISION S.R.L.202511.000 Lei510 Lei43 Lei1Sector 5
121693logo ALTSTART STUDIO S.R.L.202511.000 Lei3.933 Lei328 Lei0Sector 1
121694logo OPENSURUGIUD&I S.R.L.202511.000 Lei-63.478 Lei-5.290 Lei1Sector 3
121695logo WAWA BREAK S.R.L.201810.999 Lei3.101 Lei258 Lei0Sector 4
121696logo CITYGO ASIGURARI AGENT DE ASIGURARE SRL201510.998 Lei2.407 Lei201 Lei0Sector 1
121697logo SEBASTOS TOUR COMPANY S.R.L.202010.992 Lei4.631 Lei386 Lei0Sector 6
121698logo BEBE TAPIȚERU SRL201610.990 Lei-18.132 Lei-1.511 Lei0Sector 6
121699logo RO-INVEST REAL ESTATE S.R.L.202510.989 Lei3.683 Lei307 Lei0Sector 5
121700logo ATS ALL BUSINESS S.R.L.202210.988 Lei-2.373 Lei-198 Lei0Sector 1