#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
13561logo TAISCO PRODIMEX S.R.L.1993314.891 Lei85.087 Lei7.091 Lei3Sector 1
13562logo BLACUSENS MARCOM S.R.L.2023314.852 Lei242.989 Lei20.249 Lei0Sector 1
13563logo GDK ESTATES S.R.L.2025314.774 Lei289.108 Lei24.092 Lei1Sector 1
13564logo ATILIH GLOBAL IT SERVICES S.R.L.2020314.760 Lei206.200 Lei17.183 Lei1Sector 1
13565logo ANADIA AUTO SPEDITION S.R.L.2021314.728 Lei13.961 Lei1.163 Lei1Sector 1
13566logo DBSOL CONSULTING SRL2003314.655 Lei196.462 Lei16.372 Lei0Sector 1
13567logo ENGAGE INVESTMENTS SRL2014314.593 Lei-60.184 Lei-5.015 Lei2Sector 1
13568logo FANTASY FUSION STUDIOS S.R.L.2023314.490 Lei7.476 Lei623 Lei0Sector 1
13569logo CONCEPT CITY CREATIVE SOLUTIONS SRL2010314.488 Lei149.935 Lei12.495 Lei0Sector 1
13570logo RAW FACTORY S.R.L.2020314.477 Lei80.806 Lei6.734 Lei1Sector 1
13571logo RED ONE STUDIO AV S.R.L.2019314.421 Lei70.846 Lei5.904 Lei1Sector 1
13572logo MEDICAL CONSULT ORL DR. TOMOIU SRL2012314.351 Lei-18.396 Lei-1.533 Lei0Sector 1
13573logo AVA ÎNTREȚINERE S.R.L.2019314.314 Lei221.317 Lei18.443 Lei1Sector 1
13574logo UPOLO ESTATE S.R.L.2017314.270 Lei212.577 Lei17.715 Lei0Sector 1
13575logo FRACTAL DEV SRL2017314.071 Lei86.471 Lei7.206 Lei1Sector 1
13576logo SIMAT LINGUAE S.R.L.2023313.960 Lei237.296 Lei19.775 Lei1Sector 1
13577logo LANGUAGE LEARNING CENTER S.R.L.2024313.932 Lei30.272 Lei2.523 Lei2Sector 1
13578logo SCOMET IMO MANAGEMENT S.R.L.2023313.755 Lei262.189 Lei21.849 Lei1Sector 1
13579logo NEW BEEZ GET S.R.L.2018313.506 Lei7.097 Lei591 Lei2Sector 1
13580logo AGENTIA HOME SRL2007313.506 Lei19.023 Lei1.585 Lei1Sector 1