#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
12281logo ANDANTE EVENTS S.R.L.2020310.441 Lei44.211 Lei3.684 Lei1Sector 2
12282logo KPI DATA DRIVEN SRL2017310.370 Lei150.299 Lei12.525 Lei2Sector 2
12283logo SERCO ADVISORY S.R.L.2025310.370 Lei256.157 Lei21.346 Lei1Sector 2
12284logo PIETRICICA NOROCOASĂ IMPEX SRL2014310.357 Lei-29.271 Lei-2.439 Lei0Sector 2
12285logo DDD TIBOL PROFESIONAL S.R.L.2019310.343 Lei106.414 Lei8.868 Lei1Sector 2
12286logo BEAUTY ORGANIC S.R.L.2024310.209 Lei22.880 Lei1.907 Lei1Sector 2
12287logo GAZELLE CARS SERVICES S.R.L.2019310.133 Lei136.731 Lei11.394 Lei1Sector 2
12288logo BOLO INTERMED SRL2013310.096 Lei5.157 Lei430 Lei2Sector 2
12289logo FOUNDATION COFFEE S.R.L.2024310.021 Lei229.266 Lei19.106 Lei1Sector 2
12290logo IDEOGRAF SRL2017310.003 Lei207.959 Lei17.330 Lei0Sector 2
12291logo ALGESIM CONT EXPERT S.R.L.2022310.000 Lei31.129 Lei2.594 Lei1Sector 2
12292logo CARLA CONSULTING S.R.L.2004309.972 Lei142.430 Lei11.869 Lei1Sector 2
12293logo MEDIA CREW S.R.L.2025309.959 Lei288.464 Lei24.039 Lei1Sector 2
12294logo OCHANISSI DIGITAL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ2024309.946 Lei220.452 Lei18.371 Lei1Sector 2
12295logo VEGAS CLEANING S.R.L.2024309.932 Lei228.853 Lei19.071 Lei1Sector 2
12296logo ACCENT COSMETICS S.R.L.2021309.875 Lei27.028 Lei2.252 Lei1Sector 2
12297logo LUFTTEC SRL2016309.870 Lei163.434 Lei13.620 Lei1Sector 2
12298logo IATOM TRADUCERI SRL2009309.848 Lei21.728 Lei1.811 Lei1Sector 2
12299logo QR WINGS BRAND S.R.L.2024309.826 Lei-54.553 Lei-4.546 Lei1Sector 2
12300logo SEPTEMBER CONSTRUCT SRL2017309.753 Lei177.657 Lei14.805 Lei1Sector 2