Orașe din Bucuresti
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17281 | 2015 | 162.729 Lei | -171.016 Lei | -14.251 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 17282 | 2017 | 162.723 Lei | 5.701 Lei | 475 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17283 | 2020 | 162.705 Lei | 24.986 Lei | 2.082 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17284 | 2005 | 162.672 Lei | -1.635 Lei | -136 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 17285 | 2024 | 162.607 Lei | -19.214 Lei | -1.601 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17286 | 2023 | 162.596 Lei | -64.493 Lei | -5.374 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17287 | 2010 | 162.585 Lei | 77.828 Lei | 6.486 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17288 | 2017 | 162.551 Lei | 47.798 Lei | 3.983 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17289 | 2023 | 162.544 Lei | -156.746 Lei | -13.062 Lei | 4 | Sector 2 | |
| 17290 | 2024 | 162.534 Lei | 8.850 Lei | 738 Lei | 2 | Sector 2 | |
| 17291 | 1994 | 162.524 Lei | 87.585 Lei | 7.299 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 17292 | 2023 | 162.500 Lei | 30.163 Lei | 2.514 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17293 | 2023 | 162.427 Lei | -41.097 Lei | -3.425 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17294 | 2022 | 162.377 Lei | 60.075 Lei | 5.006 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17295 | 2023 | 162.327 Lei | 101.301 Lei | 8.442 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17296 | AGRO INVESTMENTS MOLDOVA SRL | 2006 | 162.270 Lei | 459.456 Lei | 38.288 Lei | 0 | Sector 2 |
| 17297 | 2025 | 162.236 Lei | 135.103 Lei | 11.259 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 17298 | 2014 | 162.218 Lei | -9.952 Lei | -829 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17299 | 2007 | 162.213 Lei | 33.782 Lei | 2.815 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 17300 | 2017 | 162.197 Lei | -86.795 Lei | -7.233 Lei | 1 | Sector 2 |
AGRO INVESTMENTS MOLDOVA SRL