#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
25481logo BERICA INVEST SRL200710.595 Lei-24.330 Lei-2.028 Lei0Sector 3
25482logo ATLAS STUDIO S.R.L.202410.552 Lei-71.360 Lei-5.947 Lei0Sector 3
25483logo ATHINA FRESH GLOBAL S.R.L.202510.550 Lei8.756 Lei730 Lei0Sector 3
25484logo Z-INK TATTOO&PIERCING S.R.L.202210.500 Lei-37.388 Lei-3.116 Lei2Sector 3
25485logo BUSINESS UNITY HUB S.R.L.202510.500 Lei-424 Lei-35 Lei1Sector 3
25486logo TEGOLA HYDRO S.R.L.202410.497 Lei-9.183 Lei-765 Lei1Sector 3
25487logo JOSEPH & PARTNERS S.R.L.202110.481 Lei4.463 Lei372 Lei0Sector 3
25488logo NATARA S.R.L.202510.479 Lei-148.138 Lei-12.345 Lei1Sector 3
25489logo ARALIS CONSULTING SRL200310.473 Lei-52.631 Lei-4.386 Lei1Sector 3
25490logo AVVA MED SCIENTIFIC SRL200410.465 Lei588.817 Lei49.068 Lei0Sector 3
25491logo NOVA HOUSE LANDINVEST IMOBILIARE S.R.L.201810.452 Lei-6.791 Lei-566 Lei0Sector 3
25492logo SILVALENTINA TRANSPORT & LOGISTIC S.R.L.202510.428 Lei-10.952 Lei-913 Lei1Sector 3
25493logo MORE SECURE SRL200610.425 Lei-70.266 Lei-5.856 Lei1Sector 3
25494logo MGI AUTO LEATHER S.R.L.202310.400 Lei-21.912 Lei-1.826 Lei0Sector 3
25495logo MONOLITECH S.R.L.202510.400 Lei955 Lei80 Lei1Sector 3
25496logo SMILE CONCEPT BY DR. COLMAN S.R.L.202510.380 Lei2.701 Lei225 Lei1Sector 3
25497logo PANDA VIDEO SRL201710.379 Lei3.256 Lei271 Lei0Sector 3
25498logo CARIERA@AVIATIE S.R.L.201910.366 Lei6.738 Lei562 Lei0Sector 3
25499logo FORMA VERA S.R.L.202510.355 Lei-291 Lei-24 Lei0Sector 3
25500logo DUSAN MD & ASOCIATII SRL200210.350 Lei7.355 Lei613 Lei0Sector 3