#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
6961logo INARI SOLUTIONS S.R.L.2024316.378 Lei29.925 Lei2.494 Lei1Sector 4
6962logo ALI ACCOUNTING EXCAB SRL2017316.324 Lei22.709 Lei1.892 Lei3Sector 4
6963logo FILIP COMSERV-2000 SRL1994316.062 Lei15.754 Lei1.313 Lei1Sector 4
6964 XMASOFT CONSULTING SRL2007316.013 Lei15.519 Lei1.293 Lei1Sector 4
6965logo F x T CONSULTING SRL2001316.002 Lei204.651 Lei17.054 Lei1Sector 4
6966logo ASTRORING S.R.L.2018315.977 Lei16.499 Lei1.375 Lei3Sector 4
6967logo AUTO DAVID S.R.L.2003315.920 Lei115.884 Lei9.657 Lei4Sector 4
6968logo CEBA TEX SRL2005315.920 Lei110.944 Lei9.245 Lei1Sector 4
6969logo ADASEB DEVELOPMENT S.R.L.2021315.915 Lei-570.887 Lei-47.574 Lei0Sector 4
6970logo ONEUP ENGINEERING S.R.L.2018315.903 Lei67.387 Lei5.616 Lei1Sector 4
6971logo FIVE CLEAN DAY S.R.L.2023315.890 Lei123.783 Lei10.315 Lei1Sector 4
6972logo EKA - ENGLEZA PENTRU LIDERII DE MÂINE SRL2010315.874 Lei112.054 Lei9.338 Lei2Sector 4
6973logo FUTURISTIC VIBE S.R.L.2024315.698 Lei245.852 Lei20.488 Lei1Sector 4
6974logo A&A EXCELLENT CLEAN S.R.L.2022315.675 Lei132.425 Lei11.035 Lei2Sector 4
6975logo FIBO MCV SRL2017315.663 Lei-13.230 Lei-1.103 Lei1Sector 4
6976logo AMAZING SOLUTIONS&CONSULTING S.R.L.2020315.653 Lei246.568 Lei20.547 Lei1Sector 4
6977logo CARDIOHARD CLINIC S.R.L.2023315.515 Lei197.499 Lei16.458 Lei1Sector 4
6978logo IDZ CONSULTANCY CONCEPT S.R.L.2021315.500 Lei270.229 Lei22.519 Lei1Sector 4
6979logo DR RUSLAN FLOREA STOMATOLOGIE SRL2015315.500 Lei136.196 Lei11.350 Lei2Sector 4
6980logo START IT EDUCATION S.R.L.2025315.415 Lei69.950 Lei5.829 Lei2Sector 4