#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
7081logo AVA REZIDENCE S.R.L.2024224.225 Lei100.153 Lei8.346 Lei0Sector 5
7082logo ART MOOD EVENTS S.R.L.2017224.200 Lei-33.297 Lei-2.775 Lei1Sector 5
7083logo KADIX CLIMA SERVICE S.R.L.2018224.145 Lei115.250 Lei9.604 Lei1Sector 5
7084logo UROCARD PLUS SRL2016223.916 Lei91.511 Lei7.626 Lei0Sector 5
7085logo ASCENDO RESOURCES SRL2015223.796 Lei110.424 Lei9.202 Lei1Sector 5
7086logo VIZAVI PRINT SRL2017223.697 Lei851 Lei71 Lei2Sector 5
7087logo QUEEN CHRIS MARKET SRL2012223.688 Lei3.279 Lei273 Lei1Sector 5
7088logo MI SSY BELL SRL2016223.645 Lei109.514 Lei9.126 Lei1Sector 5
7089logo GRIG TRANSPORT ALTERNATIV S.R.L.2019223.618 Lei-38.723 Lei-3.227 Lei1Sector 5
7090logo RACING BRIGHT LIGHTS S.R.L.2025223.617 Lei181.064 Lei15.089 Lei1Sector 5
7091 IDEEA STIL CONCEPT S.R.L.2019223.335 Lei29.559 Lei2.463 Lei0Sector 5
7092logo PARFUMEDU S.R.L.2025223.318 Lei-80.241 Lei-6.687 Lei1Sector 5
7093logo TERAWAT CONSTRUCT SRL2017223.306 Lei124.033 Lei10.336 Lei1Sector 5
7094logo INTIA TRADE SRL2015223.199 Lei92.513 Lei7.709 Lei1Sector 5
7095logo BOSMAN SECURITY SERVICES S.R.L.2019223.178 Lei68.648 Lei5.721 Lei3Sector 5
7096logo BIOTIKA MED S.R.L.2011223.133 Lei80.904 Lei6.742 Lei0Sector 5
7097logo GLOBAL CONTA SERVICES SRL2007222.900 Lei143.657 Lei11.971 Lei2Sector 5
7098logo GOSPODARUL MARKET SRL2012222.892 Lei32.265 Lei2.689 Lei1Sector 5
7099logo R & B TRANS SPEDITION SRL2015222.760 Lei-38.734 Lei-3.228 Lei2Sector 5
7100logo AB REIT SOLUTIONS S.R.L.2019222.555 Lei-113.846 Lei-9.487 Lei1Sector 5