Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
32641logo STUDIOMED SRL201668.632 Lei31.314 Lei2.610 Lei0Cluj-Napoca
32642logo LUCVIO DARIA SRL201468.614 Lei-17.869 Lei-1.489 Lei1Cluj-Napoca
32643logo SENOTAX S.R.L.201968.610 Lei-17.362 Lei-1.447 Lei2Cluj-Napoca
32644logo FLM IRIDIUM S.R.L.202568.598 Lei-341.765 Lei-28.480 Lei0Cluj-Napoca
32645logo ANILIVER CONTA S.R.L.201968.590 Lei9.901 Lei825 Lei0Turda
32646logo HAIDUC TAXI S.R.L.201868.581 Lei13.109 Lei1.092 Lei0Cluj-Napoca
32647logo SIXCONTROL S.R.L.202568.568 Lei47.315 Lei3.943 Lei0Cluj-Napoca
32648logo AUTOVIVI TRANSPORT S.R.L.202268.560 Lei-34.209 Lei-2.851 Lei0Caprioara
32649logo ANOTTER DESIGN S.R.L.202168.521 Lei59.744 Lei4.979 Lei0Floresti
32650logo MEET STRATEGY S.R.L.202568.500 Lei3.386 Lei282 Lei0Cluj-Napoca
32651logo YAHIM TOOLS S.R.L.202568.500 Lei3.594 Lei300 Lei0Floresti
32652logo NICHITA IMOBILIARE S.R.L.202468.489 Lei43.960 Lei3.663 Lei0Cluj-Napoca
32653logo BLACK POINT PROPERTIES S.R.L.201968.474 Lei-53.251 Lei-4.438 Lei1Cluj-Napoca
32654logo ORTHO AURA S.R.L.202568.465 Lei17.661 Lei1.472 Lei1Cluj-Napoca
32655logo E & N GHIRISAN COM SRL200168.455 Lei-65.117 Lei-5.426 Lei1Cluj-Napoca
32656logo DAN TERMOSERVICE S.R.L.202168.450 Lei-6.968 Lei-581 Lei1Cluj-Napoca
32657logo START SOMEWHERE S.R.L.201568.449 Lei-429 Lei-36 Lei1Cluj-Napoca
32658logo GENERAL TEX LINE S.R.L.202168.449 Lei33.300 Lei2.775 Lei0Sannicoara
32659logo VOLD ARHITECTURA S.R.L.202168.434 Lei7.474 Lei623 Lei1Cluj-Napoca
32660logo MEMORY BOOTH SRL201768.414 Lei32.906 Lei2.742 Lei0Cluj-Napoca