Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
3861logo CATYON INSTAL SRL20172.819.021 Lei44.738 Lei3.728 Lei6Cluj-Napoca
3862logo EXELLA EUROPE SRL20072.817.211 Lei176.126 Lei14.677 Lei12Apahida
3863 GORDIAS SRL20032.816.682 Lei309.056 Lei25.755 Lei9Cluj-Napoca
3864logo PROLIDENT SERV SRL19962.816.015 Lei124.202 Lei10.350 Lei5Cluj-Napoca
3865logo STG SOFTWARE S.R.L.20232.815.481 Lei518.344 Lei43.195 Lei3Cluj-Napoca
3866logo TIVA FASHION SRL20092.815.374 Lei197.383 Lei16.449 Lei8Cluj-Napoca
3867logo FAMILIE WIEBE HOLDING S.R.L.20222.812.773 Lei1.033.619 Lei86.135 Lei2Floresti
3868logo DATUM D SRL20012.812.728 Lei84.982 Lei7.082 Lei4Cluj-Napoca
3869logo ENERGOMAR POWER S.R.L.20172.812.358 Lei336.325 Lei28.027 Lei1Cluj-Napoca
3870logo LUCKMAN LOGISTIC SRL20132.811.953 Lei405.145 Lei33.762 Lei16Floresti
3871 EURO SAAF S.R.L.20152.810.747 Lei259.525 Lei21.627 Lei5Apahida
3872logo ELECTRICAL PARTS FHG S.R.L.20222.810.581 Lei403.227 Lei33.602 Lei1Cluj-Napoca
3873logo SIRO MARKET S.R.L.20242.807.492 Lei124.199 Lei10.350 Lei6Cluj-Napoca
3874logo LIMITLESS BUILDINGS S.R.L.20182.807.271 Lei758.358 Lei63.197 Lei1Turda
3875logo JRLTD S.R.L.20202.804.785 Lei34.555 Lei2.880 Lei6Cluj-Napoca
3876 AUTOMODUS SERV SRL20172.804.265 Lei70.415 Lei5.868 Lei14Cluj-Napoca
3877logo DESIGN GABIMAR SRL20132.803.076 Lei272.571 Lei22.714 Lei8Copaceni
3878logo EGGCETERA S.R.L.20172.801.546 Lei-288.080 Lei-24.007 Lei12Cluj-Napoca
3879logo HEY VALUE TECH S.R.L.20192.801.351 Lei332.047 Lei27.671 Lei1Cluj-Napoca
3880logo PID CONSTRUCT HOUSE S.R.L.20252.799.594 Lei1.129.608 Lei94.134 Lei5Gilau