Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
9641logo CONSTRUCT PLAST S.R.L.1993752.201 Lei-219.041 Lei-18.253 Lei3Cluj-Napoca
9642logo ITSUMI S.R.L.2024752.193 Lei508.964 Lei42.414 Lei1Cluj-Napoca
9643logo ORTO RAM SRL2014752.017 Lei-196.963 Lei-16.414 Lei6Turda
9644logo NAVARRO INTERIORS S.R.L.2021751.916 Lei-140.036 Lei-11.670 Lei2Cluj-Napoca
9645 FINAS MEDICAL SRL2011751.797 Lei106.436 Lei8.870 Lei3Cluj-Napoca
9646 UMT STIVUITOARE DEJ S.R.L.2022751.762 Lei166.095 Lei13.841 Lei6Dej
9647logo LARY TRENDY SRL2013751.514 Lei141.506 Lei11.792 Lei1Floresti
9648logo NKS LOGISTIC BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.2021751.351 Lei-1.779.279 Lei-148.273 Lei0Cluj-Napoca
9649logo SAVIT SOLUTIONS S.R.L.2019751.298 Lei519.787 Lei43.316 Lei1Cluj-Napoca
9650logo JULIANNE PRODEXIM SRL1994751.254 Lei59.854 Lei4.988 Lei1Dej
9651logo OSCAR ALBUMS S.R.L.2023750.934 Lei135.211 Lei11.268 Lei1Cluj-Napoca
9652logo INTELIVAULT S.R.L.2023750.690 Lei592.728 Lei49.394 Lei1Cluj-Napoca
9653logo MIKZOL SOLUTIONS S.R.L.2018750.557 Lei11.568 Lei964 Lei2Cluj-Napoca
9654 CUMULUSERV S.R.L.2001750.443 Lei127.549 Lei10.629 Lei1Turda
9655logo CUBE ENTERPRISE S.R.L.2025750.438 Lei628 Lei52 Lei0Floresti
9656 MIBREX TECH SRL2016750.357 Lei252.674 Lei21.056 Lei2Cluj-Napoca
9657logo PROJECT MTA S.R.L.2023750.251 Lei-35.088 Lei-2.924 Lei3Cluj-Napoca
9658logo GHOSTBYTE SOFTWARE S.R.L.2022750.173 Lei570.783 Lei47.565 Lei2Cluj-Napoca
9659logo SORELLE POPA S.R.L.2014750.096 Lei46.587 Lei3.882 Lei1Turda
9660logo ERMETHIC DESIGN D&A SRL2002749.667 Lei365.891 Lei30.491 Lei2Cluj-Napoca