Orașe din Cluj
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10061 | 2009 | 707.090 Lei | 114.507 Lei | 9.542 Lei | 2 | Cluj-Napoca | |
| 10062 | 2017 | 706.855 Lei | 198.026 Lei | 16.502 Lei | 4 | Cluj-Napoca | |
| 10063 | 2017 | 706.841 Lei | 508.725 Lei | 42.394 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 10064 | 2017 | 706.718 Lei | 220.116 Lei | 18.343 Lei | 5 | Feleacu | |
| 10065 | 2003 | 706.686 Lei | -30.008 Lei | -2.501 Lei | 2 | Cluj-Napoca | |
| 10066 | 2018 | 706.609 Lei | 382.770 Lei | 31.898 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 10067 | COMARGO SRL | 2003 | 706.418 Lei | 339.156 Lei | 28.263 Lei | 3 | Cluj-Napoca |
| 10068 | 2020 | 706.374 Lei | 92.932 Lei | 7.744 Lei | 7 | Floresti | |
| 10069 | 2025 | 706.134 Lei | 76.777 Lei | 6.398 Lei | 1 | Turda | |
| 10070 | 2011 | 705.768 Lei | 521.639 Lei | 43.470 Lei | 2 | Cluj-Napoca | |
| 10071 | 2000 | 705.741 Lei | 5.004 Lei | 417 Lei | 4 | Cluj-Napoca | |
| 10072 | 2009 | 705.699 Lei | 78.850 Lei | 6.571 Lei | 2 | Cluj-Napoca | |
| 10073 | 2017 | 705.565 Lei | -7.229 Lei | -602 Lei | 2 | Cluj-Napoca | |
| 10074 | 2023 | 705.564 Lei | 494.250 Lei | 41.188 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 10075 | 2016 | 705.517 Lei | 91.863 Lei | 7.655 Lei | 5 | Floresti | |
| 10076 | 2013 | 705.452 Lei | -38.992 Lei | -3.249 Lei | 4 | Mihai Viteazu | |
| 10077 | 2023 | 705.185 Lei | 578.334 Lei | 48.195 Lei | 1 | Floresti | |
| 10078 | 2020 | 705.052 Lei | 30.437 Lei | 2.536 Lei | 2 | Floresti | |
| 10079 | 2024 | 704.850 Lei | 296.067 Lei | 24.672 Lei | 1 | Baciu | |
| 10080 | 2013 | 704.820 Lei | 384.269 Lei | 32.022 Lei | 1 | Cluj-Napoca |
COMARGO SRL