Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
461logo BJORN SEPTEMBRIE S.R.L.2020507.930 Lei-222.108 Lei-18.509 Lei7Turda
462logo LUPEA A SRL2005503.831 Lei-115.475 Lei-9.623 Lei4Turda
463logo INSTAMAR ENGINEERING S.R.L.2015502.733 Lei9.323 Lei777 Lei2Turda
464logo FANPIL FERM S.R.L.2002502.171 Lei49.395 Lei4.116 Lei1Turda
465logo MKTECHMINDS S.R.L.2022500.821 Lei288.758 Lei24.063 Lei5Turda
466logo SOLAN IMPEX SRL1998498.759 Lei160.996 Lei13.416 Lei3Turda
467logo MARGODIV COMIMPEX S.R.L.1994495.912 Lei-403.296 Lei-33.608 Lei4Turda
468logo TYS SURVEY TOPOGRAFIE S.R.L.2022494.259 Lei-1.467 Lei-122 Lei3Turda
469logo LA FAMOSA PIZZA HOUSE S.R.L.2023493.728 Lei2.329 Lei194 Lei2Turda
470logo GVG INTER TUR S.R.L.2006492.888 Lei153.979 Lei12.832 Lei2Turda
471logo SPM PROIECT S.R.L.2024492.883 Lei348.877 Lei29.073 Lei1Turda
472logo INTERTWINE S.R.L.2019491.214 Lei306.076 Lei25.506 Lei1Turda
473logo MIRADA TECH SRL2010491.063 Lei296.324 Lei24.694 Lei2Turda
474logo PHOENIX TURDA S.R.L.2017488.517 Lei-3.915 Lei-326 Lei5Turda
475logo FORTIS PRIMUM S.R.L.2016487.876 Lei197.189 Lei16.432 Lei2Turda
476logo ARTIZANWORKSHOP2022 S.R.L.2022487.132 Lei69.069 Lei5.756 Lei1Turda
477logo GEO-VITAL STAR SRL2016487.057 Lei-52.254 Lei-4.355 Lei2Turda
478logo BELLA VISTA BALCAU S.R.L.2022485.899 Lei60.826 Lei5.069 Lei1Turda
479logo ALBERTO&ANTONIO CONSTRUCT S.R.L.2025484.280 Lei318.443 Lei26.537 Lei0Turda
480logo SENS VEST SRL2002484.272 Lei5.785 Lei482 Lei8Turda