Orașe din Cluj

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
601logo VILENI COM S.R.L.1996352.597 Lei32.188 Lei2.682 Lei1Turda
602logo C & D MAGAZINE SRL2011351.964 Lei61.571 Lei5.131 Lei2Turda
603logo ROMGEO COM IMPEX SRL1994351.138 Lei155.336 Lei12.945 Lei2Turda
604logo KIPPEN DIDI SRL2013350.016 Lei4.832 Lei403 Lei2Turda
605logo ALEXINATEC S.R.L.2025350.000 Lei325.053 Lei27.088 Lei1Turda
606logo NOVAVET SRL2000349.730 Lei-362.183 Lei-30.182 Lei2Turda
607logo WADDLES S.R.L.2024349.226 Lei262.003 Lei21.834 Lei0Turda
608logo BRADIANT S.R.L.2023349.034 Lei260.773 Lei21.731 Lei2Turda
609logo SWEETPLANT S.R.L.2021348.785 Lei78.409 Lei6.534 Lei1Turda
610logo SVT TIME2SMILE SRL2017348.720 Lei-11.119 Lei-927 Lei1Turda
611logo RODRAS INT S.R.L.2022348.363 Lei161.740 Lei13.478 Lei1Turda
612logo RAVAS COMIMPEX SRL1994346.504 Lei-51.351 Lei-4.279 Lei1Turda
613logo CREDIT PRO SOLUTION S.R.L.2024345.712 Lei173.844 Lei14.487 Lei1Turda
614logo ENERGOMIND S.R.L.2015345.369 Lei135.314 Lei11.276 Lei1Turda
615logo SESO INSTAL S.R.L.2018345.300 Lei175.178 Lei14.598 Lei2Turda
616logo ACTIVE AMBIENT S.R.L.2023345.182 Lei127.040 Lei10.587 Lei18Turda
617logo GLASTAHL SRL2009344.801 Lei16.916 Lei1.410 Lei1Turda
618logo VITALY PLANT S.R.L.2024344.701 Lei25.889 Lei2.157 Lei2Turda
619logo TYPRO DIGITAL FOUNDRY S.R.L.2018343.375 Lei99.495 Lei8.291 Lei2Turda
620logo EVOLUTION TECHNIK S.R.L.2018342.140 Lei30.078 Lei2.507 Lei0Turda