Orașe din Constanta
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16701 | 2021 | 154.916 Lei | -24.459 Lei | -2.038 Lei | 1 | Harsova | |
| 16702 | 2015 | 154.856 Lei | 21.975 Lei | 1.831 Lei | 1 | Constanta | |
| 16703 | 2025 | 154.826 Lei | 69.192 Lei | 5.766 Lei | 0 | Dobromir | |
| 16704 | 2005 | 154.800 Lei | -120.890 Lei | -10.074 Lei | 3 | Constanta | |
| 16705 | 1995 | 154.800 Lei | 91.331 Lei | 7.611 Lei | 1 | Constanta | |
| 16706 | 2021 | 154.797 Lei | 45.427 Lei | 3.786 Lei | 0 | Constanta | |
| 16707 | 2011 | 154.781 Lei | -119.117 Lei | -9.926 Lei | 0 | Mihail Kogalniceanu | |
| 16708 | ALPHA MEDIA SRL | 2006 | 154.775 Lei | 17.106 Lei | 1.426 Lei | 1 | Medgidia |
| 16709 | 2006 | 154.772 Lei | 91.537 Lei | 7.628 Lei | 1 | Constanta | |
| 16710 | 1995 | 154.741 Lei | -14.731 Lei | -1.228 Lei | 2 | Constanta | |
| 16711 | 2024 | 154.741 Lei | -43.137 Lei | -3.595 Lei | 0 | Mamaia | |
| 16712 | 2002 | 154.731 Lei | -1.911 Lei | -159 Lei | 1 | Constanta | |
| 16713 | 2014 | 154.648 Lei | -26.696 Lei | -2.225 Lei | 1 | Lumina | |
| 16714 | 2015 | 154.642 Lei | -2.751 Lei | -229 Lei | 1 | Constanta | |
| 16715 | 2020 | 154.586 Lei | -20.739 Lei | -1.728 Lei | 1 | Navodari | |
| 16716 | 2023 | 154.581 Lei | 53.100 Lei | 4.425 Lei | 1 | Medgidia | |
| 16717 | 2020 | 154.525 Lei | 125.682 Lei | 10.474 Lei | 0 | Medgidia | |
| 16718 | 2022 | 154.492 Lei | -77.768 Lei | -6.481 Lei | 1 | Constanta | |
| 16719 | 2004 | 154.478 Lei | 17.219 Lei | 1.435 Lei | 0 | Constanta | |
| 16720 | 2018 | 154.475 Lei | -34.604 Lei | -2.884 Lei | 0 | Mihail Kogalniceanu |
ALPHA MEDIA SRL