Orașe din Iasi

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
61logo INFO GROUP SRL20055.828.150 Lei72.367 Lei6.031 Lei20Scheia
62logo EURO QUARTZ TRADE S.R.L.20145.703.202 Lei190.772 Lei15.898 Lei11Scheia
63logo DANGEROUS COM SRL19965.595.153 Lei36.488 Lei3.041 Lei5Scheia
64 IACOB'S SA19955.488.384 Lei201.008 Lei16.751 Lei25Scheia
65 FIDO AUTO TOTAL S.R.L.20125.406.446 Lei119.329 Lei9.944 Lei30Scheia
66logo INTERMONTANA SRL20065.314.228 Lei669.821 Lei55.818 Lei11Scheia
67 AMBIENTIC THERM S.R.L.20214.897.539 Lei61.100 Lei5.092 Lei4Scheia
68logo DG PETROL ONESTI S.R.L.20204.862.321 Lei269.855 Lei22.488 Lei0Scheia
69logo GEO-FLOR IMPEX SRL20054.829.812 Lei-389.653 Lei-32.471 Lei7Scheia
70logo GRAY AUTOMOTIVE S.R.L.20204.597.874 Lei140.981 Lei11.748 Lei0Scheia
71logo MASTER NUTS S.R.L.20254.576.936 Lei280.984 Lei23.415 Lei1Scheia
72logo STRUKTURHAUS LOGISTIK S.R.L.20114.406.385 Lei-2.320.155 Lei-193.346 Lei5Scheia
73 AXIOTAS PRODCOM SRL19974.117.434 Lei-68.383 Lei-5.699 Lei16Scheia
74logo ROMSERV SRL20074.096.659 Lei195.362 Lei16.280 Lei8Scheia
75logo ALDO TEAM SRL20093.990.584 Lei129.825 Lei10.819 Lei6Scheia
76logo AMENAJ CONSTRUCȚII STRADALE S.R.L.20203.868.814 Lei1.334.428 Lei111.202 Lei6Scheia
77logo AVICOLA XL COMPANY S.R.L.20113.866.899 Lei1.351.467 Lei112.622 Lei7Scheia
78logo DAVASO SRL20053.855.283 Lei363.154 Lei30.263 Lei3Scheia
79logo EDIL COŞMAN S.R.L.20143.813.215 Lei2.137.942 Lei178.162 Lei10Scheia
80logo AR FURTUN S.R.L.20143.630.118 Lei485.043 Lei40.420 Lei3Scheia