Orașe din Iasi

#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
321logo LAZĂR REAL SERVICES S.R.L.2023152.275 Lei26.070 Lei2.173 Lei0Tomesti
322logo TNT CONSTRUCT SRL2007150.327 Lei8.928 Lei744 Lei2Tomesti
323logo OCTA GYM S.R.L.2018149.377 Lei11.167 Lei931 Lei0Tomesti
324logo RFMBSERV MEDICAL S.R.L.2021146.790 Lei71.212 Lei5.934 Lei0Tomesti
325logo ALL-IN DETAILERS S.R.L.2022145.448 Lei25.084 Lei2.090 Lei2Tomesti
326logo SYSTEM INSTALATII GRUP S.R.L.2010144.849 Lei82.455 Lei6.871 Lei1Tomesti
327logo NEL EUROPEAN TRANSPORT S.R.L.2018143.128 Lei851 Lei71 Lei0Tomesti
328logo AMAZING VEHICLES S.R.L.2023142.933 Lei20.854 Lei1.738 Lei0Tomesti
329logo TECLICI ENTERPRISE S.R.L.2024136.678 Lei-12.744 Lei-1.062 Lei0Tomesti
330 LUMINA IN CASA TA S.R.L.2021135.955 Lei29.895 Lei2.491 Lei0Tomesti
331logo GEO STORE S.R.L.2025131.176 Lei971 Lei81 Lei1Tomesti
332logo HAHUI STUDIO S.R.L.2015131.043 Lei30.512 Lei2.543 Lei0Tomesti
333logo NORD EST ENERGY S.R.L.2021130.820 Lei-251.274 Lei-20.940 Lei5Tomesti
334logo MV DESIGN PRINT WORLD S.R.L.2022130.452 Lei3.912 Lei326 Lei0Tomesti
335logo CONEXO DEVELOPMENT SRL2008129.195 Lei1.407 Lei117 Lei0Tomesti
336logo COMETA SRL1992122.723 Lei-3.703 Lei-309 Lei0Tomesti
337logo GAPO TRANSPORT S.R.L.2025122.542 Lei-62.773 Lei-5.231 Lei2Tomesti
338logo MORARI GLOBAL S.R.L.2025121.992 Lei93.801 Lei7.817 Lei0Tomesti
339logo AXA TRADUCERI ONLINE S.R.L.2021121.370 Lei4.245 Lei354 Lei0Tomesti
340logo TRILL MUSIC S.R.L.2014117.560 Lei22 Lei2 Lei2Tomesti