#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
4101logo ELGER ESSER SRL2014806.871 Lei112.711 Lei9.393 Lei1Medias
4102logo LICRIS S.R.L.2006806.239 Lei9.190 Lei766 Lei4Sibiu
4103logo DOMENIUL APOLDIUM S.R.L.2019806.123 Lei19.587 Lei1.632 Lei1Sibiu
4104logo ZAMFI DENI SRL2012805.431 Lei276.885 Lei23.074 Lei2Buzd
4105logo EUROPACOM SRL1992804.831 Lei142.446 Lei11.871 Lei0Avrig
4106logo EMMEPI SRL2004802.814 Lei481.475 Lei40.123 Lei1Sibiu
4107logo TEOMARC S.R.L.1993802.798 Lei70.598 Lei5.883 Lei2Sibiu
4108logo LASCAR DRIVE S.R.L.2021802.551 Lei-200.946 Lei-16.746 Lei4Sibiu
4109logo NIKIVET S.R.L.2008802.551 Lei302.971 Lei25.248 Lei5Nocrich
4110logo NEAMBO SRL2014802.116 Lei663.351 Lei55.279 Lei1Sibiu
4111 IMAGE VIDEO BROADCAST SRL2004801.845 Lei167.246 Lei13.937 Lei1Sibiu
4112logo MAGIC ALY GRILL S.R.L.2018801.757 Lei126.433 Lei10.536 Lei3Cisnadie
4113logo COMMUNICA TECH S.R.L.2024801.578 Lei261.596 Lei21.800 Lei1Sibiu
4114logo PLATIN HEALTHMED S.R.L.2023801.524 Lei-753.025 Lei-62.752 Lei5Sibiu
4115logo METALIC MAISON S.R.L.2022799.964 Lei227.377 Lei18.948 Lei2Sibiu
4116logo INMEC S.R.L.2025799.642 Lei32.414 Lei2.701 Lei0Sibiu
4117logo TRANS VIOROM MUV SRL2011799.558 Lei-74.240 Lei-6.187 Lei1Agnita
4118 TRANSILVANIA ENDURO TOURS SRL2005799.522 Lei11.927 Lei994 Lei4Sibiu
4119logo HAI TAI TRAVEL SRL2017798.234 Lei187.072 Lei15.589 Lei3Medias
4120logo RTF WOOD PROD S.R.L.2022797.877 Lei27.121 Lei2.260 Lei4Sibiu