Orașe din Timis
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10761 | 2021 | 461.150 Lei | -111.713 Lei | -9.309 Lei | 5 | Ortisoara | |
| 10762 | VISSIO S.R.L. | 2011 | 461.127 Lei | -80.969 Lei | -6.747 Lei | 2 | Lugoj |
| 10763 | 1992 | 461.117 Lei | -155.299 Lei | -12.942 Lei | 0 | Timisoara | |
| 10764 | 2024 | 461.110 Lei | 4.867 Lei | 406 Lei | 2 | Sag | |
| 10765 | 2024 | 461.015 Lei | 59.968 Lei | 4.997 Lei | 0 | Timisoara | |
| 10766 | 2022 | 460.995 Lei | 18.997 Lei | 1.583 Lei | 1 | Giroc | |
| 10767 | 2022 | 460.969 Lei | 258.995 Lei | 21.583 Lei | 1 | Giroc | |
| 10768 | 2017 | 460.960 Lei | 33.133 Lei | 2.761 Lei | 1 | Giroc | |
| 10769 | 2004 | 460.862 Lei | 98.909 Lei | 8.242 Lei | 2 | Timisoara | |
| 10770 | DAVIDONI-INVENT SRL | 2003 | 460.643 Lei | 54.725 Lei | 4.560 Lei | 2 | Colonia Fabricii |
| 10771 | 2019 | 460.580 Lei | 253.490 Lei | 21.124 Lei | 1 | Dumbravita | |
| 10772 | 2024 | 460.280 Lei | 342.143 Lei | 28.512 Lei | 1 | Giroc | |
| 10773 | 2017 | 460.255 Lei | 2.494 Lei | 208 Lei | 2 | Timisoara | |
| 10774 | 2019 | 460.175 Lei | 8.264 Lei | 689 Lei | 2 | Mosnita Noua | |
| 10775 | 2012 | 460.167 Lei | 175.131 Lei | 14.594 Lei | 1 | Sacalaz | |
| 10776 | 2019 | 460.143 Lei | 136.124 Lei | 11.344 Lei | 1 | Giroc | |
| 10777 | 2023 | 460.113 Lei | 56.630 Lei | 4.719 Lei | 1 | Dumbravita | |
| 10778 | 2022 | 460.080 Lei | -56.078 Lei | -4.673 Lei | 1 | Dumbravita | |
| 10779 | 2006 | 460.062 Lei | 22.189 Lei | 1.849 Lei | 3 | Sag | |
| 10780 | 1993 | 460.062 Lei | 122.482 Lei | 10.207 Lei | 1 | Timisoara |
VISSIO S.R.L.
DAVIDONI-INVENT SRL