Orașe din Timis
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | 2004 | 390.930 Lei | 250.138 Lei | 20.845 Lei | 2 | Timisoara | |
| 5862 | 2020 | 390.917 Lei | -9.580 Lei | -798 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5863 | DECOFELICE SRL | 2012 | 390.877 Lei | -226.116 Lei | -18.843 Lei | 3 | Timisoara |
| 5864 | 2014 | 390.860 Lei | 330.541 Lei | 27.545 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5865 | 2017 | 390.824 Lei | 135.304 Lei | 11.275 Lei | 2 | Timisoara | |
| 5866 | 2016 | 390.820 Lei | 299.079 Lei | 24.923 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5867 | 2024 | 390.786 Lei | 262.394 Lei | 21.866 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5868 | 2008 | 390.783 Lei | 8.664 Lei | 722 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5869 | 2022 | 390.750 Lei | 271.536 Lei | 22.628 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5870 | 2014 | 390.732 Lei | 71.355 Lei | 5.946 Lei | 2 | Timisoara | |
| 5871 | 2025 | 390.703 Lei | 342.839 Lei | 28.570 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5872 | 2024 | 390.662 Lei | 38.541 Lei | 3.212 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5873 | 2014 | 390.584 Lei | 53.306 Lei | 4.442 Lei | 4 | Timisoara | |
| 5874 | 2023 | 390.574 Lei | 152.466 Lei | 12.706 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5875 | 2025 | 390.500 Lei | 256.100 Lei | 21.342 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5876 | 2016 | 390.447 Lei | 174.683 Lei | 14.557 Lei | 2 | Timisoara | |
| 5877 | 2021 | 390.299 Lei | 250.314 Lei | 20.860 Lei | 0 | Timisoara | |
| 5878 | 2024 | 390.276 Lei | -132.556 Lei | -11.046 Lei | 1 | Timisoara | |
| 5879 | 2019 | 390.198 Lei | 130.012 Lei | 10.834 Lei | 2 | Timisoara | |
| 5880 | 2016 | 390.059 Lei | -20.220 Lei | -1.685 Lei | 4 | Timisoara |
DECOFELICE SRL